今天是:
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 收費項目 > 價格監(jiān)測 |
發(fā)布時間: 2025-07-08 11:00 來源: 市發(fā)展改革委 |
保護視力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
樂山市2025年農(nóng)產(chǎn)品價格信息表 | |||||
樂山市發(fā)展和改革委員會 | 2025年 7月 8日 | ||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 標一 | 元/500克 | 2.73 | 0.00% | -1.51% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 0.00% | -1.22% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.54 | 0.00% | -4.39% |
黃豆 | 標準品三等 | 元/500克 | 4.05 | 0.91% | 0.38% |
菜籽油 | 散裝 |
元/500克 | 10.23 | -0.44% | -1.32% |
生豬 | 出欄肥豬 | 元/500克 | 7.33 | 0.57% | -18.15% |
豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 11.82 | -1.14% | -12.75% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.77 | -0.36% | -4.92% |
羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 30.20 | 1.34% | -11.18% |
兔肉 | 新鮮 帶骨 |
元/500克 | 21.38 | 0.59% | -0.58% |
雞肉 | 開膛上等肉雞 | 元/500克 | 15.23 | -0.59% | -5.90% |
活鴨 | 中等 毛鴨 |
元/500克 | 8.58 | -1.03% | -3.50% |
雞蛋 | 雞場蛋 | 元/500克 | 4.63 | -0.39% | -16.67% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | 14.14% | 1.79% |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.14 | -24.19% | |
豇豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | -7.61% | |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.05 | 1.52% | -7.71% |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.61 | 0.48% | 0.86% |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.46 | -3.91% | 1.68% |
西瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.14 | -11.32% | 2.17% |
草魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.06 | 0.00% | 0.00% |
鯉魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.55 | -1.41% | -3.67% |
注:本表所包含的農(nóng)產(chǎn)品價格為監(jiān)測的市場價格,僅供參考。 |
政策解讀: