今天是:
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 收費(fèi)項(xiàng)目 > 價(jià)格監(jiān)測(cè) |
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-24 10:41 來源: 市發(fā)展改革委 |
保護(hù)視力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
樂山市2025年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | |||||
樂山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 2025年6月24日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 平均價(jià) | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) |
尿素 | 含氮46% | 元/千克 | 2.28 | -0.75% | -16.43% |
碳酸氫銨 | 含氮17% 國(guó)產(chǎn) | 元/千克 | 1.01 | 0.00% | -12.50% |
普通過磷酸鈣 | 含磷12% 國(guó)產(chǎn) | 元/千克 | 0.91 | -0.81% | -4.15% |
氯化鉀 | 含氧化鉀60% 進(jìn)口 | 元/千克 | 4.53 | -1.52% | -3.31% |
復(fù)合肥 | 三元氯基 | 元/千克 | 3.63 | -1.84% | -4.23% |
復(fù)合肥 | 三元硫基 | 元/千克 | 4.15 | -1.99% | -3.79% |
多菌靈 | 50%可濕性粉劑 | 元/100克 | 5.30 | 0.28% | -4.40% |
草甘膦異丙胺鹽 | 41%水劑 | 元/100毫升 | 4.72 | -0.95% | -4.94% |
阿維菌素 | 1.8乳油 | 元/100毫升 | 8.16 | 0.46% | -11.49% |
乙草胺 | 900克/升乳油 | 元/100毫升 | 5.13 | 0.98% | -0.32% |
棚膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/千克 | 14.18 | -0.95% | 0.22% |
地膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/千克 | 14.09 | -0.32% | -0.64% |
玉米 | 混等、顆粒狀、飼料用、批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 2.69 | 0.61% | -10.69% |
麥麩 | 二等 | 元/千克 | 2.58 | 0.00% | -5.55% |
飼料 | 育肥豬配合飼料,批發(fā)價(jià) | 元/千克 | 3.80 | -0.24% | -6.99% |
仔豬 | 25千克左右,收購銷售成交價(jià) | 元/千克 | 25.24 | -3.28% | -11.03% |
生豬 | 出欄肥豬,收購、出場(chǎng)價(jià) | 元/50千克 | 737.27 | -4.36% | -17.29% |
柴油 | 0# | 元/升 | 6.88 | 4.08% | -8.99% |
注:本表所包含的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格為監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)價(jià)格,僅供參考。 |
政策解讀: