今天是:
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 > 收費(fèi)項(xiàng)目 > 價(jià)格監(jiān)測(cè) |
發(fā)布時(shí)間: 2025-06-16 11:18 來源: 市發(fā)展改革委 |
保護(hù)視力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
樂山中心城區(qū)部分民生價(jià)格信息 | |||||||||
填報(bào)單位:樂山市發(fā)展和改革委員會(huì) 時(shí)間:2025年6月16日 | |||||||||
項(xiàng) 目 品 名 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)價(jià)單位 | 三八超市金杯店 | 中百超市玉堂街店 | 家家樂超市 | 沃爾瑪超市財(cái)富廣場(chǎng)店 | 慧園街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 湖泊所農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | |
糧油類 | 大米 奇能一品香 | 15kg 一等 | 元/袋 | 36.90金龍魚優(yōu)質(zhì)東北大米5kg | 59.50 | 56.9金龍魚東北大米10kg | 76.00 | ||
精制面粉 | 2.5kg特制一等 | 元/斤 | 18.50大西南精制面粉 | 18.90 | 13.9香滿園小麥粉 | 14.00 | |||
福臨門壓榨菜籽油 | 5L 三級(jí) | 元/桶 | 99.90 | 79.90 | 89.9 | 76.9金龍魚 | 86.00 | ||
金龍魚二代食用調(diào)和油 | 5L | 元/桶 | 79.80 | 65.90 | 74.00 | 79.90 | 60.00 | ||
肉類 | 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 13.80 | 7.98 | 7.99 | 12.00 | 13.00 | |
肋條肉(五花肉) | 元/500克 | 13.80 | 16.98 | 12.99 | 13.00 | 13.00 | |||
牛肉 | 新鮮去骨精瘦肉 | 元/500克 | 39.98 | 39.99 | 40.00 | 38.00 | |||
開堂上等白條雞 | 雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 18.80 | 14.98 | 9.90 | 14.00 | 15.00 | ||
草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.90 | 12.00 | 10.00 | ||||
鯉魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.80 | 10.59 | 10.00 | 9.00 | |||
禽蛋類 | 雞蛋 | 新鮮完整普通蛋 | 元/500克 | 3.88 | 3.68 | 3.09 | 6.66 | 4.00 | 4.00 |
豆類 | 黃 豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品(三等) | 元/500克 | 5.78 | 4.50 | 9.99 | 6.00 | 4.50 | |
綠 豆 | 一級(jí) | 元/500克 | 8.90 | 3.99 | 8.50 | 6.00 | 5.50 | ||
白豆腐 | 無包裝 | 元/塊 | 2.50 | 2.00 | 1.00 | ||||
蔬菜類 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.68 | 0.99 | 2.91 | 1.50 | 2.00 | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.28 | 1.29 | 4.99 | 1.50 | 2.00 | ||
青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.68 | 1.69 | 4.98 | 2.50 | 2.00 | ||
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.58 | 5.99 | 5.00 | 5.00 | |||
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.28 | 1.39 | 2.49 | 2.00 | 2.00 | ||
其他 | 牛奶 | 伊利盒裝純牛奶 | 250ml | 3.20 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | ||
白砂糖 | 散裝一級(jí) 云南 | 元/500克 | 4.68 | 10.50 | 3.79 | 6.00 | |||
雕牌速溶快潔無磷洗衣粉 | 1.8kg | 元/袋 | 20.50 | 22.00 | |||||
紅玫瑰果蔬洗潔精 | 500ml | 元/瓶 | 5.50 | 5.50 | 5.90 | 4.50 | |||
海飛絲深層潔凈去屑洗發(fā)露 | 400ml | 元/瓶 | 41.90 | 44.80 | 49.90 | 39.80 | 36.00 |
政策解讀: