今天是:
當前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 收費項目 > 價格監(jiān)測 |
發(fā)布時間: 2025-06-09 14:16 來源: 市發(fā)展改革委 |
保護視力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
樂山市2025年農產品價格信息表 | |||||
樂山市發(fā)展和改革委員會 | 2025年 6月 9日 | ||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 標一 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | -1.52% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.78 | 0.33% | -1.39% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.56 | 0.77% | -4.42% |
黃豆 | 標準品三等 | 元/500克 | 4.17 | -1.08% | 4.99% |
菜籽油 | 散裝 |
元/500克 | 10.32 | 0.00% | -3.84% |
生豬 | 出欄肥豬 | 元/500克 | 7.57 | -0.60% | -12.23% |
豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 12.36 | 0.37% | -8.08% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.73 | -1.19% | -7.78% |
羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 29.80 | -0.67% | -13.20% |
兔肉 | 新鮮 帶骨 |
元/500克 | 21.38 | 0.00% | -3.41% |
雞肉 | 開膛上等肉雞 | 元/500克 | 15.36 | -0.29% | -5.57% |
活鴨 | 中等 毛鴨 |
元/500克 | 8.56 | -0.65% | -4.94% |
雞蛋 | 雞場蛋 | 元/500克 | 4.73 | -1.21% | -15.50% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.89 | -0.66% | -17.40% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.23 | -0.92% | -13.67% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.95 | 0.00% | -9.51% |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.14 | 2.83% | -8.02% |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.62 | 0.46% | 1.17% |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.62 | 1.77% | 14.03% |
西瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.14 | 2.57% | 9.66% |
草魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.17 | -0.18% | 0.36% |
鯉魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.50 | -0.48% | -2.76% |
注:本表所包含的農產品價格為監(jiān)測的市場價格,僅供參考。 |
政策解讀: