今天是:
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 收費項目 > 價格監(jiān)測 |
發(fā)布時間: 2025-06-30 12:16 來源: 市發(fā)展改革委 |
保護(hù)視力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
樂山市2025年農(nóng)產(chǎn)品價格信息表 | |||||
樂山市發(fā)展和改革委員會 | 2025年 6月 30日 | ||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 2.73 | 0.74% | -2.28% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.79 | 1.16% | -1.57% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.54 | 0.65% | -5.17% |
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品三等 | 元/500克 | 4.02 | -4.78% | 0.41% |
菜籽油 | 散裝 |
元/500克 | 10.27 | -1.31% | -2.63% |
生豬 | 出欄肥豬 | 元/500克 | 7.29 | -0.62% | -18.63% |
豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 11.95 | -0.38% | -11.77% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 37.91 | -0.48% | -5.01% |
羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 29.80 | 0.00% | -12.35% |
兔肉 | 新鮮 帶骨 |
元/500克 | 21.25 | -1.73% | -2.30% |
雞肉 | 開膛上等肉雞 | 元/500克 | 15.32 | -0.59% | -6.37% |
活鴨 | 中等 毛鴨 |
元/500克 | 8.67 | 1.30% | -3.70% |
雞蛋 | 雞場蛋 | 元/500克 | 4.65 | -0.78% | -16.60% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.64 | -7.94% | -18.38% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.27 | 2.04% | -5.70% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.05 | 0.00% | -4.86% |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 10.00% | -2.91% |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.57 | -0.48% | -0.49% |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | -1.35% | 9.05% |
西瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.41 | -7.02% | -1.67% |
草魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.06 | -1.02% | -1.25% |
鯉魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.68 | 0.47% | -2.60% |
注:本表所包含的農(nóng)產(chǎn)品價格為監(jiān)測的市場價格,僅供參考。 |
政策解讀: