今天是:
當(dāng)前位置: 首頁 > 政府信息公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 收費(fèi)項(xiàng)目 > 價格監(jiān)測 |
發(fā)布時間: 2025-06-18 11:33 來源: 市發(fā)展改革委 |
保護(hù)視力色:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
樂山市2025年農(nóng)產(chǎn)品價格信息表 | |||||
樂山市發(fā)展和改革委員會 | 2025年 6月 18日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 平均價 | 環(huán)比(±%) | 同比(±%) |
粳米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 2.71 | 0.00% | -1.59% |
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.75 | -0.98% | -2.70% |
玉米粉 | 精制 玉米粉 |
元/500克 | 3.51 | -1.15% | -5.78% |
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品三等 | 元/500克 | 4.22 | 1.20% | 5.45% |
菜籽油 | 散裝 |
元/500克 | 10.41 | 0.00% | -2.17% |
生豬 | 出欄肥豬 | 元/500克 | 7.34 | -3.14% | -16.16% |
豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 12.00 | -2.94% | -12.02% |
牛肉 | 去骨 腿肉 |
元/500克 | 38.09 | 0.96% | -7.10% |
羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 29.80 | 0.00% | -13.20% |
兔肉 | 新鮮 帶骨 |
元/500克 | 21.63 | 1.17% | -2.28% |
雞肉 | 開膛上等肉雞 | 元/500克 | 15.41 | 0.30% | -5.29% |
活鴨 | 中等 毛鴨 |
元/500克 | 8.56 | 0.00% | -5.57% |
雞蛋 | 雞場蛋 | 元/500克 | 4.68 | -1.06% | -16.69% |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.86 | -0.94% | -12.43% |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.23 | 0.00% | -9.09% |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.05 | 0.00% | -5.30% |
青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.73 | -13.04% | -13.14% |
蘋果 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.61 | -0.12% | -0.14% |
香蕉 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.71 | 1.97% | 12.39% |
西瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.59 | -17.39% | -5.09% |
草魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 10.17 | 0.00% | -0.81% |
鯉魚 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.64 | 1.44% | -1.87% |
注:本表所包含的農(nóng)產(chǎn)品價格為監(jiān)測的市場價格,僅供參考。 |
政策解讀: